June 20, 2009

Click here for detailed scores in excel format

June 20, 2009

DIVISION / CLASS

Last Name First Name Division Class Total Score PD Total Penalties
Parker John SSP MA 92.80 28 0
Lore Rob SSP EX 83.90 21 0
White Marc SSP EX 108.41 40 8
Abbott John SSP EX 111.06 28 3
Werner Richard SSP SS 115.64 25 0
Hart Don SSP SS 115.87 44 0
Goede Mark SSP SS 120.92 55 5
Frye Dean SSP SS 127.49 44 0
Cloud Rob SSP SS 163.46 42 0
Orr Matt SSP MM 110.36 24 0
Wilmering Jere SSP MM 122.11 38 3
Edsell Matt SSP MM 143.25 53 3
Rihanek Ken SSP MM 184.06 36 5
Babington Kip SSP MM 192.22 75 1
Goede Josh SSP NV 167.86 72 21
Cloud Meg SSP UN 265.28 70 8
Cloud Brittany SSP UN 381.12 135 23
Cusanelli Mike ESP EX 90.93 22 3
Malcolm John ESP EX 146.85 69 6
Euson David ESP SS 121.65 41 0
Najar Joseph ESP SS 125.29 56 0
Evans Bill ESP SS 136.55 37 3
Shoji George ESP SS 136.81 43 0
Frye Jeremy ESP MM 143.86 43 8
Euson Tom ESP MM 156.88 81 5
Johnston Rick ESP MM DNF DNF 3
Meissner Gary ESP MM DNF DNF 0
Hulen Mike ESP NV 226.22 102 5
Holland Mike ESP UN 143.12 70 0
Meeks Tom ESP UN DQ DQ 0
Steffen Will CDP SS 111.34 37 0
Hulen Gary CDP MM 166.83 52 6
McAtee Steve CDP NV 143.99 41 0
Becker Chris CDP NV 181.46 69 0
Fuller Travis CDP UN 173.33 33 3
Mosher Jerry ESR EX 191.23 83 2

OVERALL

Last Name First Name Division Class Total Score PD Total Penalties
Lore Rob SSP EX 83.90 21 0
Cusanelli Mike ESP EX 90.93 22 3
Parker John SSP MA 92.80 28 0
White Marc SSP EX 108.41 40 8
Orr Matt SSP MM 110.36 24 0
Abbott John SSP EX 111.06 28 3
Steffen Will CDP SS 111.34 37 0
Werner Richard SSP SS 115.64 25 0
Hart Don SSP SS 115.87 44 0
Goede Mark SSP SS 120.92 55 5
Euson David ESP SS 121.65 41 0
Wilmering Jere SSP MM 122.11 38 3
Najar Joseph ESP SS 125.29 56 0
Frye Dean SSP SS 127.49 44 0
Evans Bill ESP SS 136.55 37 3
Shoji George ESP SS 136.81 43 0
Holland Mike ESP UN 143.12 70 0
Edsell Matt SSP MM 143.25 53 3
Frye Jeremy ESP MM 143.86 43 8
McAtee Steve CDP NV 143.99 41 0
Malcolm John ESP EX 146.85 69 6
Euson Tom ESP MM 156.88 81 5
Cloud Rob SSP SS 163.46 42 0
Hulen Gary CDP MM 166.83 52 6
Goede Josh SSP NV 167.86 72 21
Fuller Travis CDP UN 173.33 33 3
Becker Chris CDP NV 181.46 69 0
Rihanek Ken SSP MM 184.06 36 5
Mosher Jerry ESR EX 191.23 83 2
Babington Kip SSP MM 192.22 75 1
Hulen Mike ESP NV 226.22 102 5
Cloud Meg SSP UN 265.28 70 8
Cloud Brittany SSP UN 381.12 135 23
Johnston Rick ESP MM DNF DNF 3
Meissner Gary ESP MM DNF DNF 0
Meeks Tom ESP UN DQ DQ 0

ACCURACY

Last Name First Name Division Class Total Score PD Total Penalties
Lore Rob SSP EX 83.90 21 0
Cusanelli Mike ESP EX 90.93 22 3
Orr Matt SSP MM 110.36 24 0
Werner Richard SSP SS 115.64 25 0
Parker John SSP MA 92.80 28 0
Abbott John SSP EX 111.06 28 3
Fuller Travis CDP UN 173.33 33 3
Rihanek Ken SSP MM 184.06 36 5
Steffen Will CDP SS 111.34 37 0
Evans Bill ESP SS 136.55 37 3
Wilmering Jere SSP MM 122.11 38 3
White Marc SSP EX 108.41 40 8
Euson David ESP SS 121.65 41 0
McAtee Steve CDP NV 143.99 41 0
Cloud Rob SSP SS 163.46 42 0
Shoji George ESP SS 136.81 43 0
Frye Jeremy ESP MM 143.86 43 8
Hart Don SSP SS 115.87 44 0
Frye Dean SSP SS 127.49 44 0
Hulen Gary CDP MM 166.83 52 6
Edsell Matt SSP MM 143.25 53 3
Goede Mark SSP SS 116.92 55 1
Najar Joseph ESP SS 125.29 56 0
Malcolm John ESP EX 146.85 69 6
Becker Chris CDP NV 181.46 69 0
Holland Mike ESP UN 143.12 70 0
Cloud Meg SSP UN 265.28 70 8
Goede Josh SSP NV 167.86 72 21
Babington Kip SSP MM 192.22 75 1
Euson Tom ESP MM 156.88 81 5
Mosher Jerry ESR EX 191.23 83 2
Hulen Mike ESP NV 226.22 102 5
Cloud Brittany SSP UN 381.12 135 23
Johnston Rick ESP MM DNF DNF 3
Meissner Gary ESP MM DNF DNF 0
Meeks Tom ESP UN DQ DQ 0